Classificação dos Jogadores
| # | Jogador | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
-
-
-
| # | Jogador | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |


| Data | Adversário | Resultado | Gols | Assist. | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de ago. | Rodada 06 • Time 2 | V | 0 | 0 | 7.6 |
| 22 de ago. | Rodada 06 • Time 4 | D | 0 | 0 | 6.0 |
| 22 de ago. | Rodada 06 • Time 3 | V | 0 | 0 | 7.6 |
| 22 de ago. | Rodada 06 • Time 2 | V | 0 | 0 | 7.6 |
| 08 de ago. | Rodada 04 • Time 3 | D | 0 | 0 | 6.0 |
| 08 de ago. | Rodada 04 • Time 4 | D | 0 | 1 | 6.5 |
| 08 de ago. | Rodada 04 • Time 3 | V | 0 | 0 | 7.6 |
| 08 de ago. | Rodada 04 • Time 5 | V | 0 | 0 | 7.6 |
| 08 de ago. | Rodada 04 • Time 2 | V | 0 | 0 | 7.6 |
| 08 de ago. | Rodada 04 • Time 1 | D | 0 | 0 | 6.0 |
Estatísticas em comparação aos outros atletas