Mercado FutPeladas
O passe é calculado por desempenho, regularidade e impacto nas rodadas.
Mais Valioso

Patricio Neto
CHACARA POR DO SOL
FP$ 2.79M
7 Rodadas
Maior Alta

Patricio Neto
CHACARA POR DO SOL
▲ + FP$ 765K
(+38%)
Maior Queda

Caio Negrete
PANDÊMICOS
▼ - FP$ 130K
(-87%)
Ordenado por Valor de Mercado • Top 20 por página
Total: 108 atletas encontrados
| # | Atleta | Liga Principal | Pos | Rodadas | G/A | Nota | Var. Rodada | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CHACARA POR DO SOL | MEI | 7 | 46 | 4.6 | ▲ + FP$ 765K | FP$ 2.79M |
| 2 | WA | CHACARA POR DO SOL | GOL | 7 | 3 | — | ▼ - FP$ 94K | FP$ 1.79M |
| 3 | ![]() | CHACARA POR DO SOL | MEI | 9 | 28 | 3.5 | ▲ + FP$ 155K | FP$ 1.71M |
| 4 | ![]() | CHACARA POR DO SOL | ATA | 8 | 20 | 3.6 | ▲ + FP$ 355K | FP$ 1.45M |
| 5 | ![]() | CHACARA POR DO SOL | MEI | 8 | 27 | 3.3 | ▲ + FP$ 60K | FP$ 1.29M |
| 6 | ![]() | CHACARA POR DO SOL | MEI | 8 | 18 | — | ▼ - FP$ 58K | FP$ 1.11M |
| 7 | ![]() | CHACARA POR DO SOL | GOL | 5 | 2 | — | ▼ - FP$ 57K | FP$ 1.08M |
| 8 | ![]() | PANDÊMICOS | MEI | 7 | 13 | — | ▲ + FP$ 205K | FP$ 1.07M |
| 9 | ![]() | CHACARA POR DO SOL | MEI | 5 | 19 | 4.1 | ▲ + FP$ 270K | FP$ 1.04M |
| 10 | ![]() | CHACARA POR DO SOL | DEF | 8 | 12 | 3.9 | ▲ + FP$ 275K | FP$ 1.04M |
| 11 | ![]() | CHACARA POR DO SOL | ATA | 9 | 15 | 3.4 | ▲ + FP$ 60K | FP$ 1.02M |
| 12 | ![]() | CHACARA POR DO SOL | ATA | 6 | 15 | 3.6 | ▲ + FP$ 235K | FP$ 1.01M |
| 13 | ![]() | CHACARA POR DO SOL | MEI | 6 | 15 | — | ▼ - FP$ 53K | FP$ 1M |
| 14 | ![]() | CHACARA POR DO SOL | DEF | 9 | 10 | 3.6 | ▲ + FP$ 60K | FP$ 945K |
| 15 | ![]() | PANDÊMICOS | ATA | 7 | 20 | — | ▲ + FP$ 90K | FP$ 945K |
| 16 | FÁ | CHACARA POR DO SOL | DEF | 9 | 5 | 3.9 | ▼ - FP$ 5K | FP$ 940K |
| 17 | ![]() | PANDÊMICOS | DEF | 7 | 11 | — | ▲ + FP$ 160K | FP$ 905K |
| 18 | ![]() | PANDÊMICOS | MEI | 7 | 10 | — | ▲ + FP$ 50K | FP$ 890K |
| 19 | PE | CHACARA POR DO SOL | GOL | 4 | 1 | — | ▼ - FP$ 44K | FP$ 831K |
| 20 | DI | CHACARA POR DO SOL | MEI | 6 | 7 | 2.5 | ▲ + FP$ 35K | FP$ 814K |
Mostrando 1 a 20 de 108 atletas
...
Como funciona o mercado
O valor do passe (FP$) é calculado a partir do desempenho, regularidade e impacto do atleta nas rodadas de todas as ligas.
Evolução do Mercado
Últimas 6 rodadas
FP$ 49.03M
Valor total (R16)
+ 25.6%
Variação no período


















