Classificação dos Jogadores
| # | Jogador | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
-
-
-
| # | Jogador | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |


| Data | Adversário | Resultado | Gols | Assist. | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 de set. | Rodada 09 • Time 2 | E | 0 | 1 | 7.3 |
| 19 de set. | Rodada 09 • Time 1 | V | 0 | 0 | 7.6 |
| 19 de set. | Rodada 09 • Time 1 | D | 1 | 0 | 6.8 |
| 19 de set. | Rodada 09 • Time 2 | V | 0 | 0 | 7.6 |
| 19 de set. | Rodada 09 • Time 1 | V | 0 | 2 | 8.6 |
| 06 de set. | Rodada 08 • Time 1 | V | 0 | 0 | 7.6 |
| 06 de set. | Rodada 08 • Time 2 | V | 0 | 0 | 7.6 |
| 06 de set. | Rodada 08 • Time 1 | V | 0 | 1 | 8.1 |
| 06 de set. | Rodada 08 • Time 2 | D | 0 | 0 | 6.0 |
| 29 de ago. | Rodada 07 • Time 3 | D | 0 | 1 | 6.5 |
Estatísticas em comparação aos outros atletas