Classificação dos Jogadores
| # | Jogador | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
-
-
-
| # | Jogador | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |

| Data | Adversário | Resultado | Gols | Assist. | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 de set. | Rodada 07 • Time 3 | V | 1 | 0 | 8.4 |
| 17 de set. | Rodada 07 • Time 2 | V | 0 | 0 | 7.6 |
| 10 de set. | Rodada 06 • Time 4 | V | 1 | 0 | 8.0 |
| 10 de set. | Rodada 06 • Time 1 | D | 1 | 0 | 6.8 |
| 03 de set. | Rodada 05 • Time 5 | V | 1 | 0 | 8.4 |
| 03 de set. | Rodada 05 • Time 4 | D | 1 | 0 | 6.8 |
Estatísticas em comparação aos outros atletas