Classificação dos Jogadores
| # | Jogador | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
-
-
-
| # | Jogador | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |


| Data | Adversário | Resultado | Gols | Assist. | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de set. | Rodada 06 • Corintinhas | D | 0 | 0 | 6.0 |
| 12 de set. | Rodada 05 • Time 3 | V | 0 | 0 | 7.6 |
| 12 de set. | Rodada 05 • Time 1 | V | 0 | 0 | 7.6 |
| 12 de set. | Rodada 05 • Time 3 | D | 0 | 0 | 6.0 |
| 12 de set. | Rodada 05 • Time 1 | V | 1 | 0 | 8.4 |
| 20 de mai. | Rodada 03 • Time B | D | 0 | 0 | 6.0 |
| 20 de mai. | Rodada 02 • B | D | 0 | 0 | 6.0 |
| 20 de mai. | Rodada 02 • B | E | 0 | 0 | 6.8 |
| 15 de mai. | Rodada 01 • B | V | 2 | 1 | 9.7 |
Estatísticas em comparação aos outros atletas