Classificação dos Jogadores
| # | Jogador | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
-
-
-
| # | Jogador | J | V | E | D | Gols | Pts | Forma | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |

| Data | Adversário | Resultado | Gols | Assist. | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de set. | Rodada 06 • Sao Paulo | E | 0 | 0 | 6.8 |
| 24 de set. | Rodada 06 • Santos | V | 1 | 1 | 8.9 |
| 12 de set. | Rodada 05 • Time 3 | E | 0 | 0 | 6.8 |
| 12 de set. | Rodada 05 • Time 2 | D | 0 | 0 | 6.0 |
| 12 de set. | Rodada 05 • Time 3 | E | 0 | 0 | 6.8 |
| 12 de set. | Rodada 05 • Time 2 | D | 3 | 0 | 8.4 |
Estatísticas em comparação aos outros atletas